Kapazitäten
Dank modernster technischer Ausstattung, lösungsorientierter Konzepte und großzügig dimensionierter Produktions- und Montagehallen ist es KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co. KG möglich größte Projekte zu bearbeiten und zu verwirklichen. Im Bereich der Stahlbaufertigung übernehmen wir auch die gesamte Abwicklung des Projekts, wenn dies vom Kunden gewünscht ist. Diese Bedingungen machen KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co. KG zum gefragten Lohnfertiger und Zulieferer für eine Vielzahl von Kunden.
Schweißnahtvorbereitung
Kanten und Fasenschleifer
Bezeichnung: | KF IV – 1500 |
Max. Fasenlänge: | 1500 mm |
Min. Schwenkwinkel: | 0 |
Max. Schwenkwinkel: | 65° |
Antriebsleistung: | 4KW |
Bandabmessung: | 75 mm x 2000 mm |
Blechbearbeitung
Kantbank
Bezeichnung: | Kami |
Max. Durchlass: | 2500 mm |
Max. Blechdicke: | 5 mm |
Max. Presskraft: | 80 000 Kg |
Tafelschere
Bezeichnung: | Schröder MSS 2000 / 5,0 |
Max. Durchlass: | 2000 mm |
Max. Blechdicke: | 5,0 mm |
Max. Presskraft: | 400 N/mm² |
Richtpresse
Max. Durchlass X / Y: | 1500 mm / unbegrenzt |
Max. Druckkraft: | 100 000 kg |
Bohren
Radialbohrmaschine
Bezeichnung: | RB 50 x 1600 |
Max. Ausladung: | 1600 mm |
Max. Bohr-ø: | 50 mm |
Max. Gewindegröße: | M 24 |
Drehen
CNC Drehbank
Bezeichnung: | Key Gast MN – 2680 |
Max. Drehlänge: | 1200 mm |
Max. ø am Futter: | 600 mm |
Max. ø am über Bett: | 550 mm |
Anzahl der Werkzeuge: | 8 |
Antriebsleistung: | 31 kW |
Min. Drehzahl: | 10 U/min |
Max.. Drehzahl: | 1500 U/min |
Konventionelle Drehbank
Bezeichnung: | DKM – 660 |
Max. Drehlänge: | 1500 mm |
Max. ø am Futter: | 450 mm |
Max. ø am über Bett: | 660 mm |
Antriebsleistung: | 14 kW |
Min. Drehzahl: | 9 U/min |
Max.. Drehzahl: | 1600 U/min |
Konventionelle Drehbank
Bezeichnung: | JFM JI C6240 – Plus |
Max. Drehlänge: | 1000 mm |
Max. ø am Futter: | 300 mm |
Max. ø am über Bett: | nicht demontierbar |
Antriebsleistung: | 11 kW |
Min. Drehzahl: | 50 U/min |
Max.. Drehzahl: | 3000 U/min |
Fräsen
CNC Fräse
Bezeichnung: | Correa cf – 17 |
Anzahl der Achsen: | 3 |
X / Y / Z: | 1700 mm / 650 mm / 800 mm |
Aufspannfläche: | 1800 mm x 700 mm |
Eilgang: | 10 m/min |
Drehzahl: | 3000 U/min |
Spindelleistung: | 24 kW |
CNC Fräse
Bezeichnung: | MTcut V130y-12TH |
Anzahl der Achsen: | 3 |
X / Y / Z: | 1300 mm / 710 mm / 610 mm |
Aufspannfläche: | 14500 mm x 610 mm |
Eilgang: | 32 m/min |
Drehzahl: | 120000 U/min |
Spindelleistung: | 20 kW |
CNC Fräse
Bezeichnung: | Correa a – 30 |
Anzahl der Achsen: | 3 |
Anzahl der Werkzeuge: | 28 |
X / Y / Z: | 3000 mm / 1200 mm / 1000 mm |
Aufspannfläche: | 3000 mm x 1000 mm |
Eilgang: | 10 m/min |
Drehzahl: | 3000 U/min |
Spindelleistung: | 29 kW |
CNC Fräse
Bezeichnung: | Micron VCP 1000 |
Anzahl der Achsen: | 3 |
Anzahl der Werkzeuge: | 30 |
X / Y / Z: | 1000 mm / 700 mm / 700 mm |
Aufspannfläche: | 1150 mm x 700 mm |
Eilgang: | 30 m/min |
Drehzahl: | 12000 U/min |
Spindelleistung: | 20 kW |
Oberflächenbehandlung
Lackierkabine
Max. Werkstückgröße: | 3800 mm x 8000 mm |
Heizverfahren: | Infrarot |
Lackierwagen: | Anzahl: 4 |
Lackierverfahren: | Nasslackieren Fließbecher Überdruckbecher Airless |
Verwendete Materialien: | 2K – Kunstharzlacke |
Strahlkabine
Max. Werkstückgröße: | 1200 mm x 1000 mm x 800 mm |
Verfahren: | Injektorstrahlen / Druckstrahlen |
Strahlgut: | Korund , Glasperlen |
Sägen
Bandsäge
Bezeichnung: | Behringer BT 20 |
Max. Werkstückgröße: | Rechteck: 300 mm x 300 mm Quadrat: 300 mm x 300 mm Rund: Ø 300 mm |
Antriebsleistung: | 4 kW |
Max. Werkstücklänge: | 15000 mm |
Sägetoleranz: | +/- 0,5 mm |
Bandsäge
Bezeichnung: | Jaespa W270 A |
Max. Werkstückgröße: | Rechteck: 300 mm x 300 mm Quadrat: 300 mm x 300 mm Rund: Ø 300 mm |
Antriebsleistung: | 2,2 kW |
Max. Werkstücklänge: | 6000 mm |
Sägetoleranz: | +/- 0,5 mm |
Steuerung: | Melsec FX-24MR-DS |
Kräne
Brückenkran
Bezeichnung: | Vetter Brückenkran |
Hubkraft: | 10000 kg |
Arbeitsbereich: | 13000 mm x 13000 mm |
Hubhöhe: | 7000 mm |
Brückenkran
Bezeichnung: | Vetter Brückenkran |
Hubkraft: | 5000 kg |
Arbeitsbereich: | 9000 mm x 15000 mm |
Hubhöhe: | 4800 mm |
Schwenkkran
Bezeichnung: | Vetter |
Hubkraft: | 500 kg |
Ausladung: | 4000 mm |
Laufkatze
Bezeichnung: | Vetter |
Hubkraft: | 250 kg |
Ausladung: | 4000 mm |
Flurförderzeuge
Gabelstapler
Bezeichnung: | Linde H40D |
Hubkraft: | 4000 kg |
Gabellänge: | 1600 mm |
Gabelstapler
Bezeichnung: | Linde H80D |
Hubkraft: | 8000 kg |
Gabellänge: | 1800 mm |
Gabelstapler
Bezeichnung: | TCM VM330 |
Hubkraft: | 3000 kg |
Gabellänge: | 1200 mm |
Gabelstapler
Bezeichnung: | TCM TCM35 |
Hubkraft: | 3500 kg |
Gabellänge: | 1200 mm |
Ameise
Bezeichnung: | Linde L14 |
Hubkraft: | 1400 kg |
Gabellänge: | 1200 mm |
Transport
LKW
Bezeichnung: | Scania R440 |
Max. Zuladung: | 12000 kg |
Pritsche 1: | 6500 mm x 2500 mm |
Pritsche 2: | 8000 mm x 2500 mm |
Container Plane: | 26 m³ |
Container Schüttgut: | – 36 m³ – 16 m³ – 13 m³ |
Pritschenbus
Bezeichnung: | Citröen Jumper |
Max. Zuladung: | 1300 kg |
Laderaumgröße: | 4200 mm x 2100 mm x 1800 mm |
Anhänger
Bezeichnung: | Humbaur |
Max. Zuladung: | 3500 kg |
Laderaumgröße: | 3000 mm x 1750 mm x 2000 mm |
Plane: | ja |
Tieflader
Bezeichnung: | Gramenz WG2012 |
Max. Zuladung: | 18000 kg |
Laderaumgröße: | 8400 mm x 2500 mm x 3100 mm |
Plane: | nein |