Handgeführte Maschinen
Obwohl der Maschineneinsatz bei der Oberflächenbearbeitung in den meisten Anwendungen zum Tragen kommt, ist es in bestimmten Fällen nur durch das altbewährte Handschleifen möglich, schwer zugänglichen Stellen oder komplexen Bauteilen mit unterschiedlichsten Konturen zu bearbeiten.
Um effizient und hochwertig die gewünschte Anforderung erfüllen zu können, ist es möglich eine Schleifmaschine auf ein bestimmtes Einsatzfeld auszulegen oder flexibel zu gestalten, damit eine größere Bandbreite wie zum Beispiel der Nachschliff von Formen, Ausschleifen kleiner Öffnungen oder Hochglanzpolieren mit einer Maschine erfüllt werden können. Ebenso spielt der Einsatzort eine tragende Rolle und die zur Verfügung stehenden Versorgungsmöglichkeiten für die Maschine.
KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co.KG ist Ihr professioneller Partner, wenn es um die Umsetzung Ihrer Bedürfnisse an eine handgeführte Maschine geht. Ob Antrieb über Druckluft, Benzin oder Netzstrom, wir bieten im Bereich der handgeführten Maschinen zahlreiche Umsetzungen von der Standardanwendung bis zum Einzelstück und erarbeiten nach Kundenwunsch die passende Lösung.
Fahrbarer Bandschleifer
(MFBS)
Bezeichnung: | 3 / 150 | 5 / 150 | 3 / 200 | 5 / 200 | 7,5 / 200 | 10 / 200 |
Antriebsleistung: | 3,8 kW | 3,8 kW | 4,0 kW | 4,0 kW / 5,5 kW | 4,0 kW / 5,5 kW | 5,5 kW / 7,5 kW |
Spannung: | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
Schleifbandlänge: | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Schleifbandbreite: | 30 mm | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
Kontaktscheibe: | Ø 300 mm x 30 mm | Ø 300 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 30 mm | Ø 300 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm | Ø 300 mm x 100 mm |
Fahrbarer Bandschleifer / Trennschleifer
(LFBS)
Bezeichnung: | 3 / 300 | 5 / 300 | 7,5 / 300 | 10 / 300 | 1 / 300 T |
Antriebsleistung: | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW 7,5 kW | 7,5 kW / 11,0 kW | 7,5 kW / 11,0 kW |
Spannung: | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
Schleifbandlänge: | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | – |
Schleifbandbreite: | 30 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | – |
Kontaktscheibe: | Ø 300 mm x 30 mm | Ø 300 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm | Ø 300 mm x 100 mm | – |
Trennscheibe: | – | – | – | – | Ø400 mm x 10 mm |
Winkelschleifer Vorsatzgerät
(WSV)
Bezeichnung: | 3 / 80 | 3 / 80 | 3 / 80 | 3 / 80 | 3 / 80 |
Antriebsleistung: | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1700 W | Luft |
Spannung: | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | – |
Schleifbandlängen: | 600 mm 800 mm 1000 mm | 600 mm 800 mm 1000 mm | 600 mm 800 mm 1000 mm | 800 mm 1000 mm | 600 mm 800 mm |
Schleifbandbreite: | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 8 mm – 12 mm |
Kontaktscheibe: | Ø 30 mm | Ø 40 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Schwenkschleifer
(BSM 75 x 3000)
Flächenbedarf | 1.200 mm x 1.200 mm x 2300 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 1.600 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband 75 mm x 3.000 mm | |
Kontaktscheibe: | Ø 300 mm x 75 mm |