Apparate & Behälterbau
Behälter- und Apparatebauer stellen Kessel und druckfeste Reaktionsbehälter für die Verfahrenstechnik sowie die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie her. Wärmetauscher oder Turbinengehäuse für die Energie- und Versorgungstechnik gehören ebenso zu den zu fertigenden Produkten, wie auch Großrohrleitungen, Formstücke, Autoklaven bis hin zu Tankaufbauten für den Fahrzeugbau.
Ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung ist die Oberflächen bzw. Schweißnahtbearbeitung, um die geforderten Spezifikationen der Anwender erfüllen zu können. Hierbei hat das Schleifen gegenüber anderen Verfahren einen Vorteil, der sich unter anderem durch eine hohe Produktionsgeschwindigkeit, sowie die flexiblen Ausführungsmöglichkeiten, welche die Weiterverarbeitung des Werkstückes ermöglichen, ergibt.
KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co.KG steht Ihnen als zuverlässiger Partner im Apparate und Behälterbau zur Seite. Wir bieten Ihnen eine Lösung bei der Auswahl von Werkstoffen, Geometrien und benötigten Prozesse in höchster Qualität für Sie und Ihren Anwendungsfall.
Schleifmaschine zur axialen Schweißnahtbearbeitung an Dünnblech-Rohrschüssen im Automatikzyklus
(SM-AR-750)
Flächenbedarf | 6.000 mm x 1.500 mm x 2.000 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 2 x 2,8 kW | |
Gesamtgewicht: | 1.450 kg | |
Schleifmittel: | 2 x Moprad: | Ø200 mm x 25 mm |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø250 mm / max. 750 mm |
Mannloch: | min. Ø 240 mm / max. Ø 590 mm | |
Länge: | max. 1.250 mm | |
Wandstärke: | min. 1,25 mm / max. 5,00 mm |
Bandschleifmaschine mit Drehvorrichtung zum Bearbeiten von Einzelkomponenten für die Destillenherstellung
(BSA-2000-1K-BDV)
Flächenbedarf | 5.100 mm x 2.600 mm x 3.600 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf: 4,1 kW | |
Gesamtgewicht: | 4.600 kg | |
Schleifmittel: | Moprad: min. Ø 165 mm /max. Ø 260 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 300 mm / max. Ø 2.000 mm |
Länge: | max. 1.600 mm | |
Gewicht: | max. 1.000 kg |
Schleifmaschine mit Knick-Kopf zur Innenbearbeitung von Schweißnahtaufpanzerungen an Rohrbögen
(RBS)
Flächenbedarf | 4.200 mm x 1.500 mm x 1.900 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 3,8 kW | |
Gesamtgewicht: | 1.000 kg | |
Schleifmittel: | 1 x Schleifhülse: 75 mm x 630 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 300 mm / max. Ø 1.200 mm |
Länge: | min. 600 mm / max. 2.500 mm | |
Gewicht: | max. 5.000 kg |
Bandschleifmaschine mit Drehvorrichtung zum Bearbeiten von Flächen und Schweißnähten innerhalb von Behältern durch ein Mannloch
(BISM-ML-5K)
Flächenbedarf | 14.900 mm x 5.100 mm x 3.500 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf Z I: 1,2 kW Schleifkopf Z II: 1,2 kW Schleifkopf K I: 4,7 kW Schleifkopf K II: 5,8 kW Schleifkopf K III: 5,8 kW | |
Gesamtgewicht: | 8.500 kg | |
Schleifmittel: | 3 x Schleifband 2 x Moprad | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 500 mm / max. Ø 3.000 mm |
Mannloch: | min. Ø 240 mm / max. Ø 590 mm | |
Länge: | min. 450 mm / max. 3.000 mm | |
Gewicht: | max. 10.000 kg |
Schleifmaschine zur Innen und Außenbearbeitung
von Siebkörben für die Textilfaserfilterung
(BSM-S-A-I)
Flächenbedarf | 6.500 mm x 2.600 mm x 2.200 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 5,5 kW | |
Gesamtgewicht: | 4.500 kg | |
Schleifmittel: | 100 mm x 1.800 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 800 mm max. 2.500 mm |
Länge: | min. Ø 600 mm max. 2.000 mm | |
Gewicht: | max. 5.000 kg |
Fahrbarer Bandschleifer
(MFBS)
Bezeichnung: | 3 / 150 | 5 / 150 | 3 / 200 | 5 / 200 | 7,5 / 200 | 10 / 200 |
Antriebsleistung: | 3,8 kW | 3,8 kW | 4,0 kW | 4,0 kW / 5,5 kW | 4,0 kW / 5,5 kW | 5,5 kW / 7,5 kW |
Spannung: | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
Schleifbandlänge: | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Schleifbandbreite: | 30 mm | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
Kontaktscheibe: | Ø 300 mm x 30 mm | Ø 300 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 30 mm | Ø 300 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm | Ø 300 mm x 100 mm |
Fahrbarer Bandschleifer / Trennschleifer
(LFBS)
Bezeichnung: | 3 / 300 | 5 / 300 | 7,5 / 300 | 10 / 300 | 1 / 300 T |
Antriebsleistung: | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW 7,5 kW | 7,5 kW / 11,0 kW | 7,5 kW / 11,0 kW |
Spannung: | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
Schleifbandlänge: | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | – |
Schleifbandbreite: | 30 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | – |
Kontaktscheibe: | Ø 300 mm x 30 mm | Ø 300 mm x 50 mm | Ø 300 mm x 75 mm | Ø 300 mm x 100 mm | – |
Trennscheibe: | – | – | – | – | Ø400 mm x 10 mm |