Bödenherstellung
Böden und Sonderpressteile werden für die Weiterverarbeitung im Kessel-, Behälter-, Apparate-, Rohrleitungs-, Anlagen- und Kraftwerksbauer benötigt. Verschiedenste Kantenformen werden hierbei durch Brennschnitt und oder auf mechanischem Wege erzeugt.
Maschinen in stationärer und mobiler Ausführung, mit deren Hilfe die vielfältigen Einsatzzwecke wie z.B. Schweißnahtvorbereitung oder Oberflächenveredelung schnell und einfach nach Kundenwunsch gewährleistet und realisiert werden können, sind hierfür nötig.
KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co.KG ist Ihr professioneller Partner, wenn es darum geht Tankböden angepasst an die Kundenspezifischen Anforderungen weiter zu verarbeitet. Durch ausgereifte Systeme und einem robusten Maschinenbau lassen sich mit optimiertem Materialeinsatz, qualitativ hochwertige Produkte zeit- und kostensparend, bei gleichbleibend hoher Qualität produzieren.
Bandschleifmaschine mit Drehvorrichtung und Bedienstand zum Bearbeiten von Kesselböden und Konen im Automatikbetrieb
(BSM – 5500)
Flächenbedarf | 15.600 mm x 5.800 mm x 5.000 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 15,1 kW | |
Gesamtgewicht: | 18.000 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 2.500 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 1200 mm / max. Ø 5.500 mm |
Gewicht: | max. 20.000 kg |
Bandschleifmaschine mit schwenkbarer Drehvorrichtung zur stehenden und liegenden Bearbeitung von Behältern und Kesselböden
(BDA-3K-KDV-DV)
Flächenbedarf | 10.200 mm x 3.000 mm x 4.100 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf K I: | 3,8 kW |
Schleifkopf K II: | 3,8 kW | |
Schleifkopf K III: | 3,8 kW | |
Gesamtgewicht: | 6.500 kg | |
Schleifmittel: | 3 x Schleifband | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 200 mm / max. Ø 1.200 mm |
Länge: | max. 1.500 mm | |
Gewicht: | max. 18.000 kg |
Bandschleifanlage zum Bearbeiten von Schweißnähten an Ronden mit Doppelschleifkopf und automatischem Nahtfolgesystem
(BSAR-2K-6200)
Flächenbedarf | 5.600 mm x 8.900 mm x 3.500 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf oben: 5,2 kW Schleifkopf unten: 5,2 kW | |
Gesamtgewicht: | 16.600 kg | |
Schleifmittel: | 2 x Schleifband 50 mm x 2.000 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. 1.000 mm / max. 6.200 mm |
Dicke: | min. 3 mm / max. 20 mm |
Bandschleifmaschine mit hydraulischem Drehtisch und Bedienstand zum Bearbeiten von Kanten und Fasen an Kesselböden
(KFSM – 3500)
Flächenbedarf | 7.500 mm x 5.200 mm x 5.400 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 12.000 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 100 mm x 2.250 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 850 mm / max. Ø 3.500 mm |
Gewicht: | max. 18.000 kg |
Bandschleifmaschine zum Bearbeiten von Kanten und Fasen an Kesselböden
(KFSM – 10000)
Flächenbedarf | 6.000 mm x 2.500 mm x 5.400 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 6.500 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 100 mm x 2.250 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 850 mm / max. Ø 10.000 mm |
Gewicht: | max. 40.000 kg |
Bandschleifmaschine mit Drehvorrichtung zum Bearbeiten von Kesselböden
(BöSM – 4000)
Flächenbedarf | 6.900 mm x 2.800 mm x 6.000 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 5.800 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 4.000 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 850 mm / max. Ø 4.500 mm |
Gewicht: | max. 10.000 kg |
Bandschleifmaschine mit Drehvorrichtung zum Bearbeiten von Kesselböden
(BöSM – 4500)
Flächenbedarf | 7.500 mm x 5.200 mm x 5.400 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 4.000 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 2.500 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 850 mm / max. Ø 4.000 mm |
Gewicht: | max. 7.500 kg |
Bandschleifmaschine mit Drehvorrichtung zum Bearbeiten von Kesselböden
(BöSM – 5000)
Flächenbedarf | 7.500 mm x 5.200 mm x 5.400 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 7.100 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 2.500 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 850 mm / max. Ø 5.000 mm |
Gewicht: | max. 18.000 kg |
Handgeführte, mobile Bandschleifmaschine zur Innenbearbeitung von Kanten und Fasen an Kesselböden
(KF II – 2000)
Flächenbedarf | 2.000 mm x 1.500 mm x 900 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 4,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 2000 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 1.200 mm / max. Ø 2.000 mm |