Schweißnaht Vorbereitung
Bevor Werkstücke miteinander verschweißt werden können, müssen die Schweißkanten vorbereitet werden. Dies ist einerseits notwendig, um eine optimale Maßhaltigkeit zu erreichen und andererseits wichtig damit keine unerwünschten Stoffe in das Schweißbad gelangen, welche die Qualität der Schweißnähte negativ beeinflussen könnten.
Der wesentliche Vorteil beim Schleifen gegenüber anderen Verfahren ist die hohe Produktionsgeschwindigkeit, sowie die exzellente Qualität der Fasen und Stege. Dieses ermöglicht sie sofortige Weiterverarbeitung des Werkstückes ohne gravierende Wärmeeinwirkung, Grate oder Zunderschichten.
KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co.KG ist Ihr professioneller Partner, wenn es um die Schweißnahtvorbereitung geht. In unserer Produktpalette befinden sich zahlreiche Maschinen in stationärer und mobiler Ausführung, mit deren Hilfe die Schweißnahtvorbereitung schnell und einfach nach Kundenwunsch und Werkstück gewährleistet und realisiert werden kann.
Bandschleifmaschine zum Kanten und Fasen
(KF IV – 3000)
Flächenbedarf | 7.200 mm x 3.000 mm x 2.700 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 15,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 10.000 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband 100 mm x 3.000 mm | |
Schwenkwinkel: | 0° – +80° | |
Werkstück: | Breite: | min.30 mm max. 1.000 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) |
Länge: | min. 200 mm max. 3.000 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) | |
Dicke: | min. 2 mm / max. 100 mm |
Bandschleifmaschine zum Kanten und Fasen mit angetriebenem Rollengang zur Werkstückbeförderung
(KF IV – 4000)
Flächenbedarf | 7.700 mm x 2.900 mm x 2.600 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 15,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 10.000 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband 100 mm x 3.000 mm | |
Schwenkwinkel: | 0° – +60° | |
Werkstück: | Breite: | min.30 mm max. 1.000 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) |
Länge: | min. 500 mm max. 4.000 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) | |
Dicke: | min. 2 mm / max. 80 mm |
Bandschleifmaschine mit Auflagetischen zur Anarbeitung von Fasen an Stahlblechen
(KF VIII – 180 – 2000)
Flächenbedarf | 2.750 mm x 2.100 mm x 2.200 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 11,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 3.100 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband 180 mm x 2.000 mm | |
Schwenkwinkel: | 0° – +15° | |
Werkstück: | Breite: | min. 1.350 mm max. unbegrenzt |
Länge: | min. 2.000 mm max. unbegrenzt | |
Dicke: | min. 5 mm / max. 100 mm |
Bandschleifmaschine zum Kanten und Fasen mit demontierbarem Spannportal
(KF V–2000)
Flächenbedarf | 6.000 mm x 2.200 mm x 2.000 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf: 7,5 kW | |
Gesamtgewicht: | 2.300 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband 75 mm x 2.000 mm | |
Schwenkwinkel: | 0° – +75° | |
Werkstück: | Länge: | min.100 mm / max. 2000 mm (unbegrenzt mit Unterstützung/ohne Portal) |
Breite: | min.50 mm / max. 200 mm (unbegrenzt mit Unterstützung / ohne Portal) | |
Dicke: | min. 2 mm / max. 50 mm (80 mm ohne Portal) |
Bandschleifmaschine zum Kanten und Fasen mit Zusatzeinheit zum Bearbeiten von Rohren
(KF V–500 R)
Flächenbedarf | 1.650 mm x 2.200 mm x 1.500 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf: 4,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 1.800 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 2000 mm | |
Schwenkwinkel: | 0° – +60° | |
Werkstück: | Länge: | min.100 mm / max. 500 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) |
Breite: | min.50 mm / max. 100 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) | |
Dicke: | min. 3 mm / max. 100 mm | |
Rohre: | min. Ø 50 mm / max. Ø 200 mm |
Bandschleifkopf zum Kanten und Fasen mit Kopiereinrichtung Auflagetisch und Schienenbahn
(KF IV –SK)
Flächenbedarf | 7.700 mm x 2.900 mm x 2.600 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | Schleifkopf: 15,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 5.500 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband 100 mm x 3.000 mm | |
Schwenkwinkel: | -25° – +60° | |
Werkstück: | Länge: | min.1000 mm / max. 11.500 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) |
Breite: | min.300 mm / max. 465 mm (unbegrenzt mit Unterstützung) | |
Dicke: | min.5 mm / max. 80 mm |
Handgeführte, mobile Bandschleifmaschine zur Innenbearbeitung von Kanten und Fasen an Kesselböden
(KF II – 2000)
Flächenbedarf | 2.000 mm x 1.500 mm x 900 mm (LxBxH) | |
Antriebsleistung: | 4,0 kW | |
Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Schleifmittel: | Schleifband: 75 mm x 2000 mm | |
Werkstück: | Durchmesser: | min. Ø 1.200 mm / max. Ø 2.000 mm |